产品简述:
力辰科技SPX-BE系列生化培养箱采用微电脑控制,液晶显示,轻触型操作按键,操作简便;不锈钢工作室,四角呈半圆弧型过度,搁板可自由装卸,便于工作室内清洁处理,箱体外壳静电喷涂工艺处理,造型美观大方,防腐耐用。适用于环境保护、卫生防疫、家畜、药检、水产等科研院校实验和生产部门,是水体分析和BOD测定细菌、霉菌、微生物的培养,保存,植物栽培,育种试验的专用恒温设备。
产品特点:
◇ PID控温技术,LCD液晶屏显示设定温度及当前温度,清晰直观
◇ 具有定时、限温报警系统、超温自限、自动断电等功能
◇ 采用品牌压缩机和循环风机,效率高,低耗节能
◇ 工作室采用优质不锈钢板制作,四角圆弧设计,隔板可自由装卸,易于清洁
◇ 内门采用钢化玻璃制作而成,直观可视,且密封性良好,防止温度流失
◇ 外门采用磁性胶条密封,启闭方便,密封性好
◇ 冷轧钢外壳,采用静电喷塑处理工艺,抗腐蚀、耐老化
产品型号 | SPX-70BE | SPX-150BE | SPX-250BE | SPX-360BE | SPX-460BE | SPX-600BE |
输入电源/频率 | AC220 50Hz | AC220 50Hz | AC220 50Hz | AC220 50Hz | AC220 50Hz | AC220 50Hz |
功率W | 400 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
显示方式 | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
温控范围℃ | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 5-70 | 5-70 |
控温精度℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
温度均匀性℃ | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
定时范围 | 0-9999分钟 | 0-9999分钟 | 0-9999分钟 | 0-9999分钟 | 0-9999分钟 | 0-9999分钟 |
工作室尺寸cm | 35×40×50 | 40×50×75 | 50×55×90 | 60×60×100 | 65×65×110 | 68×80×110 |
有效容积L | 70L | 150L | 250L | 360L | 460L | 600L |
标配隔板数量 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 |
隔板承重 | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG |
净重kg | 62 | 86 | 113 | 130 | 140 | 180 |
外形尺寸mm (深×宽×高) | 600×570×1170 | 650×670×1420 | 780×720×1560 | 880×770×1700 | 930×820×1800 | 970×970×1790 |
注:1、当设定温度≤10℃时环境温度应不高于26℃。