BMC U-30T 双水平无创呼吸机 技术参数表 |
|
呼吸机类型 | 呼吸机类型 | 电动电控 |
适用范围 | 睡眠呼吸暂停低通气综合征、严重打鼾,以及呼吸功能不全患者的治疗。 |
显示界面 | 2.4英寸LED屏,中文操作系统 |
通气模式 | CPAP、S、S/T、T |
压力范围 | 压力范围 | 4-30cmH2O(±0.5cmH2O) |
压力精度 | ±0.5cmH2O |
设置参数 | 目标潮气量 | 关,150mL~1500mL |
吸气相压力 | 4-30cmH2O |
最大吸气相压力 | 4-30cmH2O,(在目标潮气量功能开启时,或使用AutoS模式时可设置) |
最小吸气相压力 | 4-29cmH2O(不高于吸气压,在目标潮气量功能开启时可设置) |
呼气相压力 | 4-25cmH2O |
治疗压力 | 4-20cmH2O(CPAP模式下) |
吸气灵敏度 | 1-8档 |
呼气灵敏度 | 1-8档 |
呼吸频率 | 3-40次/分钟 |
吸气时间 | 0.3-3.0s |
后备频率 | 开/关,默认值10 |
压力上升时间 | 1-4档 |
呼气减压 | 患者,关,1-3共3档可调 |
手动调压 | 0-2cmH2O(仅CPAP模式下有) |
延时升压 | 0-60min,设定分档间隔5min |
湿化器 | 关,1-5,共5档可调 |
辅助功能 | 实时监测数据显示,实时波形数据显示、报警日志、自动漏气补偿 自动开机、自动关机、延时关机、屏幕背光调节 |
监测参数 | 压力、潮气量、呼吸频率、分钟通气量、漏气量、吸气时间、血氧饱和度、脉率、流量 |
波形曲线 | 压力-时间波形、流速-时间波形 |
报警提示 | 供电故障、呼吸机失效、管路脱落、压力高、压力低、呼吸频率低、血氧低、漏气、面罩堵塞、分钟通气量低、电压低、呼吸频率高、湿化器失效、更换空气滤芯、SD卡写满、重插SD卡 |
数据管理 | SD卡数据 | RESmart nPAP 数据分析软件 |
|
配件 | SD卡 | 标配 |
SD卡卡槽 | 标配 |
管路 | φ22mm,长度为1.8m |
通讯血氧组件(选配) | 血氧监测范围0~100%,脉率监测范围30~240BMP,长度为1.8m |
噪声 | ≤28dB |
湿化器水罐容量 | 350ml |
环境条件 |
| 使用时 | 运输及存储时 |
温度 | 5℃-35℃ | -20℃~+55℃ |
大气压 | 760-1060hPa | 760-1060hPa |
供电要求 | 交流电压 | 100-240V |
频率 | 50Hz/60Hz |
输入功率 | ≤2A |
防水级别 | IP22-防滴漏设备 |
仪器尺寸 | 170mm×180mm×118mm(不含加温湿化器) 290mm×180mm×134mm(含加温湿化器) |
重量 | 1.5kg(不含加温湿化器) 2.5kg(含加温湿化器) |