康宁 432010 SV2冷冻容器
适用于12 x 2 mL血清样品瓶
产品简介

技术参数
| Cat. | No. | Description | (Vials) | Vial | Tops | Qty/Pk | Qty/Cs |
| 432000 | CoolCell | purple | 12 | No | 1 | 1 |
|
| 432001 | CoolCell | LX, | purple | 12 | Yes | 1 | 1 |
| 432002 | CoolCell | LX, | green | 12 | Yes | 1 | 1 |
| 432003 | CoolCell | LX, | orange | 12 | Yes | 1 | 1 |
| 432004 | CoolCell | LX, | pink | 12 | Yes | 1 | 1 |
| 432005 | CoolCell | 5 | mL | LX, | purple | 12 | Yes |
| 432006 | CoolCell | FTS30, | purple | 30 | Yes | 1 | 1 |
| 432007 | CoolCell | FTS30, | orange | 30 | Yes | 1 | 1 |
| 432008 | CoolCell | FTS30, | green | 30 | Yes | 1 | 1 |
| 432009 | CoolCell | FTS30, | pink | 30 | Yes | 1 | 1 |
| 432010 | CoolCell | SV2 | 12 | Yes | 1 | 1 |
|
| 432011 | CoolCell | SV10 | 6 | Yes | 1 | 1 |
|
| 432012 | CoolCell | SV2 | stem | cell | cryopreservation | system | – |
| Kit | includes | Corning | CoolCell | SV2, | Corning | XT | Starter, |
| Corning | CoolRack® | SV2 | module |
|
|
|
|
| 432013 | CoolCell | SV10 | stem | cell | cryopreservation | system | – |
| Kit | includes | Corning | CoolCell | SV10, | Corning | XT | Starter |
| Corning | CoolRack | SV10 | module |
|
|
|
|
官网微信
扫描二维码