江苏巨光移动式PT-120Y空气消毒机
移动等离子120
技术参数
型号 | 适用体积(M3) | 循环风量 | 功率 | 负离子 | 外形尺寸 |
PT-70B | 70 | 700 | 35 | 6*10^6个 | 104*35*18 |
PT-100B | 100 | 1000 | 35 | 6*10^6个 | 104*35*18 |
PT-100X | 100 | 1000 | 55 | 6*10^6个 | 79*76*15 |
PT-150X | 150 | 1500 | 100 | 6*10^6个 | 79*86*15 |
PT-120Y | 120 | 1200 | 75 | 6*10^6个 | 43*40*95 |
PT-150G | 150 | 1500 | 350 | 6*10^6个 | 54*42*176
|
官网微信
扫描二维码