泰来华顿K系列产品
K系列液氮罐具有可靠的液氮储存性能,能够实现-100~-196℃之间的存储温度可控。
新型的温度梯度控制系统集自动报警的安全性和样品存取得便利性与一身,极大的改善了气相储存温度及恢复低温的能力。
泰来华顿K系列液氮罐产品特征:
* 气相和液相两种存储方式
* ***级真空性能
* 不锈钢真空容器
* 模块化设计
* Kryos(带电池)或Autotend控制器
*直观的触屏控制
*柜体涂层经久耐用
*安装脚轮.
Taylor-Wharton大容量液氮罐3K/10K/24K/38K/80K性能参数:
| 型号 | 3K | 10K | 24K | 38K |
|
| 静态储存时间(1)(天) | 19 | 33 | 52 | 74 |
|
| 工作天数(2)(天) | 12 | N/A | N/A | N/A |
|
| 蒸发率(1)(升/天) | 2.5 | 5 | 7 | 8 |
|
| 液氮容量- 升 | 48 | 165 | 365 | 590 |
|
| 空重 | - 磅 | 42 | 245 | 405 | 565 |
| - 公斤 | 19.1 | 111 | 184 | 256 |
|
| 满重 | - 磅 | 125 | 537 | 1046 | 1616 |
| - 公斤 | 56.7 | 243 | 474 | 733 |
|
| 罐口直径 | - 英寸 | 14 | 21 | 31 | 39 |
| - 毫米 | 356 | 533 | 787 | 991 |
|
| 总高 | - 英寸 | 29.7 | 44 | 44 | 49 |
| - 毫米 | 754 | 1118 | 1118 | 1245 |
|
| 外形尺寸 | - 英寸 | 15.4 | 23.1×30.5(3) | 34.0×38(3) | 42.0(4) |
| - 毫米 | 391 | 587×775 | 864×965 | 1067 |
|
| 可用高度(内部) | - 英寸 | 19.2 | 29 | 29 | 29 |
| - 毫米 | 488 | 737 | 737 | 737 |
|
| 内部直径 | - 英寸 | 14 | 21 | 31.0(5) | 39.0 (5) |
| - 毫米 | 356 | 533 | 787 | 991 |
|
| 样品存量 | 3K | 10K | 24K | 38K |
|
| 2 ml冻存管(6) | 3024 | 10400 | 24050 | 38350 |
|
| 100/81格冻存盒架子数量 | N/A | 7 | 17 | 28 |
|
| 25格冻存盒的冻存架数量 | N/A | 4 | 6 | 6 |
|
| 冻存架层数 | N/A | 13 | 13 | 13 |
|
| 冻存盒 - 形状 | 三角形 | 正方形 正方形 |
|
|
|
| -尺寸(英寸) | 6.75×6.87(7) 171×175 | 3×3 (8) 5×5 (8) |
|
|
|
| -尺寸(毫米) | 56 | 76×76 27×127 |
|
|
|
| -盒装冻存管数 |
| 25 100 |
|
|
|
| 血袋存量 |
|
|
|
|
|
| Fenwal 4R5461 - 9953 | N/A | 235 | 535 | 870 |
|
| Fenwal4R5461 - 9955 | N/A | 185 | 475 | 680 |
|
| Fenwal 4R5461 - 9951 | N/A | 343 | 805 | 1407 |
|
| Stericon#RCM91D | N/A | 235 | 360 | 560 |
|
| Chartmed #7005-2 | N/A | 105 | 216 | 536 |
|
| Gambro #DF700 | N/A | 88 | 200 | 320 |
|
| Gambro #DF200 | N/A | 192 | 496 | 496 |
|
| 0.50cc麦管 | N/A | 44000 | 59400 | 114000 |
|
| 可选配脚轮底座 | R018-8C00 | N/A | N/A | N/A
|
|